Главная / IP видеорегистраторы / Sunell IP видеорегистраторы / SN-NVR10/04E3/016NSE видеорегистратор Sunell
SN-NVR10/04E3/016NSE видеорегистратор Sunell
SN-NVR10/04E3/016NSE видеорегистратор Sunell NVR
Качество по низкой цене. Специальные партнерские цены.
Видео/аудио вход
Видео входы | 16ch 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P |
Входная пропускная способность | 160Мб/с,(основной поток 128Mbps, доп. поток 32Mbps) |
Выходная пропускная способность | общая 128Мб/с |
Аудиовход | G711_A/G711_U |
Видео/аудио выход
Запись | 3-6M(4096x2160) до 15к/с, до 2MP(1920x1080) до 25к/с. |
Частота кадров | 6MP/5MP/4MP/3MP@15fps; 1080P@25fps(PAL),30fps(NTSC); |
Разрешение при воспроизведении | 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/ D1/VGA/CIF/QCIF |
Live View/Playback Capacity | Синхронный просмотр 16xD1/4x2MP/1x3-6MP. Синхронное воспроизведение из архива 4x2MP/1x3-6MP. |
HDMI/VGA выходы | 1920x1080/60Hz,1280x720/60Hz,1024x768/60Hz |
Аудиовыход | 1 канал, Line out |
Жесткий диск
SATA | 4SATA interface for 4HDD |
Mounting Mode | Embedded |
Объем | До 6 Тб каждый |
Сеть
Сетевые интерфейсы | 2 RJ45 10M/100M/1000M network interface |
Протоколы | RTP/RTCP,TCP/UDP,HTTP,DHCP,DNS,NTP |
PoE интерфейс | отсутствует |
POE Max Power | отсутствует |
Интерфейсы
HDMI/VGA | 1канал HDMI, 1канал VGA |
USB | USB 2.0 x2 |
Audio I/O | 1ch MIC in,1ch audio line out |
Alarm I/O | 2ch Alarm input, 2ch Alarm output |
Reset Button | есть |
Общие
Питание | AC110/220V,47-63Hz ,Max input 200W |
Power Consumption | Max 15W(без HDD,USB) |
Рабочая температура | 0℃~+45℃ |
Относительная влажность | 0% - 90% RH |
Chassis | 1.5U |
Размеры | 440x376x67 мм |
Вес нетто | 3.6кг |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий